Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o umieszczanie w tytule przelewu za kurs imienia i nazwiska uczestnika, za którego dokonywana jest płatność. Dziękujemy.
Dla Grupy Ćwiczeniowej "C" nastąpiła zmiana terminu zjazdu Procedury Diagnostyki Klinicznej I
z terminu 16-19 lipca 2010 na termin 16-19 sierpnia 2010.
Uprzejmie prosimy o umieszczanie w tytule przelewu za kurs imienia i nazwiska uczestnika, za którego dokonywana jest płatność. Dziękujemy.
Dla Grupy Ćwiczeniowej "C" nastąpiła zmiana terminu zjazdu Procedury Diagnostyki Klinicznej I
z terminu 16-19 lipca 2010 na termin 16-19 sierpnia 2010.
HARMONOGRAM
Harmonogram w wersji polskiej - Pobierz (doc 285KB)
Harmonogram egzaminów - Pobierz (doc 31KB)
Terminy zajęć klinicznych - Pobierz (doc 40KB)
| Zagadnienia | Liczba godz. | Grupa 1 (45 osób) | Liczba godz. Gr. 1 | Grupa 2 (45 osób) | Liczba godz. Gr. 2 |
| Retina and Uveitis | 20 | 5 marca, 2010 | 8 | 12 marca, 2010 | 8 |
| 6 marca, 2010 | 8 | 13 marca, 2010 | 8 | ||
| 7 marca, 2010 | 4 | 14 marca, 2010 | 4 | ||
| Genetics | 2 | 12 marca, 2010 | 2 | 5 marca, 2010 | 2 |
| Molecular Biology | 2 | 12 marca, 2010 | 2 | 5 marca, 2010 | 2 |
| Metabolism | 2 | 12 marca, 2010 | 2 | 5 marca, 2010 | 2 |
| Ocular Anatomy & Physiology Review | 8 | 12 marca, 2010 | 3 | 5 marca, 2010 | 3 |
| 13 marca, 2010 | 5 | 6 marca, 2010 | 5 | ||
| General Pathology & Pathophysiology | 12 | 13 marca, 2010 | 4 | 6 marca, 2010 | 4 |
| 14 marca, 2010 | 8 | 7 marca, 2010 | 8 | ||
| Microbiology | 4 | 9 kwietnia, 2010 | 4 | 17 kwietnia, 2010 | 4 |
| Immunology | 4 | 9 kwietnia, 2010 | 4 | 17 kwietnia, 2010 | 4 |
| Epidemiology | 4 | 10 kwietnia, 2010 | 4 | 18 kwietnia, 2010 | 4 |
| Research and Biostatistics | 4 | 10 kwietnia, 2010 | 4 | 18 kwietnia, 2010 | 4 |
| Medical Physiology | 12 | 10 kwietnia, 2010 | 2 | 16 kwietnia, 2010 | 10 |
| 11 kwietnia, 2010 | 10 | 17 kwietnia, 2010 | 2 | ||
| Anterior Segment Cases | 20 | 16 kwietnia, 2010 | 4 | 9 kwietnia, 2010 | 4 |
| 17 kwietnia, 2010 | 8 | 10 kwietnia, 2010 | 8 | ||
| 18 kwietnia, 2010 | 8 | 11 kwietnia, 2010 | 8 | ||
| Pharmacology Introduction | 5 | 7 maja, 2010 | 5 | 14 maja, 2010 | 5 |
| Systemic Pharmacology | 5 | 7 maja, 2010 | 3 | 14 maja, 2010 | 3 |
| 8 maja, 2010 | 2 | 15 maja, 2010 | 2 | ||
| Ocular Pharmacology | 10 | 8 maja, 2010 | 6 | 15 maja, 2010 | 6 |
| 9 maja, 2010 | 2 | 16 maja, 2010 | 2 | ||
| Neuroscience and Neuro-Ophtalmic Disorders | 23 | 14 maja, 2010 | 8 | 7 maja 2010 | 8 |
| 15 maja, 2010 | 8 | 8 maja 2010 | 8 | ||
| 16 maja, 2010 | 7 | 9 maja 2010 | 7 | ||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 28 maja 2010 | 6 | Grupy A,B,C | |
| 29 maja 2010 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| 30 maja 2010 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| Basic Systemic Disease | 4 | 4 czerwca 2010 | 4 | 5 czerwca, 2010 | 4 |
| Oculosystemic Disease | 4 | 4 czerwca, 2010 | 4 | 6 czerwca, 2010 | 4 |
| Selected Topics in Disese | 4 | 5 czerwca, 2010 | 4 | 6 czerwca, 2010 | 4 |
| Anterior Segment Disease: Lids, Lacrimal System, Conjunctiva | 3 | 5czerwca, 2010 | 3 | 4 czerwca 2010 | 3 |
| Corneal Injuries, Irritants & Dystrophies | 3 | 6 czerwca, 2010 | 3 | 4 czerwca 2010 | 3 |
| Steril & Infectious Corneal Inflammations | 3 | 6 czerwca, 2010 | 3 | 5 czerwca, 2010 | 3 |
| Sterile & Episclera | 3 | 6 czerwca, 2010 | 3 | 5 czerwca, 2010 | 3 |
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | Grupy D,E,F | 18 czerwca 2010 | 6 | |
| Grupy D,E,F | 19 czerwca 2010 | 8 | |||
| Grupy D,E,F | 20 czerwca 2010 | 8 | |||
| Posterior Segment Cases | 16 | 26 czerwca, 2010 | 8 | 27 czerwca, 2010 | 8 |
| 27 czerwca 2010 | 8 | 26 czerwca 2010 | 8 | ||
| Clinical Diagnostic Procedures I | 35 | 5-8 lipca, 2010 (A) | 35 | 12-15 lipca,2010 (D) | 35 |
| 19-22 lipca, 2010 (B) | 35 | 9-12 sierpnia,2010 (E) | 35 | ||
| 16-19 sierpnia, 2010 (C) | 35 | 23-26 sierpnia, 2010 (F) | 35 | ||
| Pediatric Optometry Cases | 8 | 3 września 2010 | 8 |
4 września, 2010 | 8 |
| Geriatic Cases | 8 | 4 września 2010 | 8 | 5 września 2010 | 8 |
| Optometric Ethics | 2 | 5 września 2010 | 2 | 3 września 2010 | 2 |
| Practice Management | 2 | 5 września 2010 | 2 | 3 września 2010 | 2 |
| Public Health | 2 | 5 września 2010 | 2 | 3 września 2010 | 2 |
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 17 września,2010 | 6 | Grupa A,B,C | |
| 18 września,2010 | 8 | Grupa A,B,C | |||
| 19 września,2010 | 8 | Grupa A,B,C | |||
| Contact Lens Related Disorders | 4 | 24 września,2010 | 4 | 25 września,2010 | 4 |
| Contact Lenses & Medications | 2 | 24 września,2010 | 2 | 25 września,2010 | 2 |
| Contact Lens Cases | 8 | 24 września, 2010 | 4 | 26 września, 2010 | 8 |
| 25 września, 2010 | 4 | ||||
| Corneal Topography | 2 | 25 września,2010 | 2 | 24 września,2010 | 2 |
| Refractive Surgery | 2 | 25 września,2010 | 2 | 24 września,2010 | 2 |
| Management of Pre & Post Rerfactive Surgery Patients | 2 | 26 września,2010 | 2 | 24 września,2010 | 2 |
| Lens, Cataract, Aphakia & Pseudophakia | 6 | 26 września, 2010 | 6 | 24 września, 2010 | 4 |
| 25 września,2010 | 2 | ||||
| Basic of Glaucoma | 2 | 1 października,2010 | 2 | 3 października,2010 | 2 |
| Diagnosis of Glaucoma | 3 | 1 października,2010 | 3 | 3 października,2010 | 3 |
| Optometry-Ophthalmology Glaucoma Comanagement | 2 | 1 października,2010 | 2 | 3 października,2010 | 2 |
| Pediatric Optometry | 8 | 2 października,2010 | 8 | 1 października,2010 | 8 |
| Low Visio & Geriatric Optometry |
8 | 3 października, 2010 | 4 | 2 października, 2010 | 4 |
Exam MS part I (Master of Science) |
3 |
22 PAŹDZIERNIKA 2010 |
3 |
22 PAŹDZIERNIKA 2010 |
3 |
| Visin Training & Perception | 6 | 23 października, 2010 | 6 | 24 października, 2010 | 6 |
| Glaucoma cases | 8 | 24 października, 2010 | 8 | 23 października, 2010 | 8 |
| Clinical Diagnostic Procedures II | 35 | 25-28 października,2010 (A) | 35 | 22-25 listopada, 2010 (E) | 35 |
| 27-30 listopada, 2010 (F) | 2-5 grudnia, 2010 (C) | ||||
| 7-10 grudnia, 2010 (D) | 12-15 grudnia, 2010 (B) | ||||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | Grupy D,E,F | 5 listopada, 2010 | 6 | |
| Grupy D,E,F | 6 listopada, 2010 | 8 | |||
| Grupy D,E,F | 7 listopada, 2010 | 8 | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | Grupy A,B,C | 12 listopada, 2010 | 6 | |
| Grupy A,B,C | 13 listopada, 2010 | 8 | |||
| Grupy A,B,C | 14 listopada, 2010 | 8 | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | Grupy D,E,F | 17 grudnia, 2010 | 6 | ||
| Grupy D,E,F | 18 grudnia, 2010 | 8 | |||
| Grupy D,E,F | 19 grudnia, 2010 | 8 | |||
| Patient Care I | 64 | 3-13 stycznia, 2011 (D) | 64 | 17-27 stycznia, 2011 (E) | 64 |
| 64 | 31 stycznia-10 lutego, 2011 (F) | 64 | 14-24 lutego, 2011 (A) | 64 | |
| 64 | 28lutego-10marca, 2011 (B) | 64 | 14-24 marca, 2011 (C) | 64 | |
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 14 stycznia, 2011 | 6 | Grupy A,B,F | |
| 15 stycznia, 2011 | 8 | Grupy A,B,F | |||
| 16 stycznia, 2011 | 8 | Grupy A,B,F | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 28 stycznia, 2011 | 6 | Grupy A,B,C | |
| 29 stycznia, 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| 30 stycznia, 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 11 lutego, 2011 | 6 | Grupy D,E,C | |
| 12 lutego, 2011 | 8 | Grupy D,E,C | |||
| 13 lutego, 2011 | 8 | Grupy D,E,C | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 25 lutego, 2011 | 6 | Grupy D,E,F | |
| 26 lutego, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| 27 lutego, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 11 marca, 2011 | 6 | Grupy A,B,C | |
| 12 marca, 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| 13 marca, 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 25 marca, 2011 | 6 | Grupy D,E,F | |
| 26 marca, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| 27 marca, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | Grupy A,B,C | 1 kwietnia, 2011 | 6 | |
| Grupy A,B,C | 2 kwietnia, 2011 | 8 | |||
| Grupy A,B,C | 3 kwietnia, 2011 | 8 | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | Grupy D,E,F | 8 kwietnia, 2011 | 6 | |
| Grupy D,E,F | 9 kwietnia, 2011 | 8 | |||
| Grupy D,E,F | 10 kwietnia, 2011 | 8 | |||
Exam BS (Bachelor of Science) |
3 |
15 KWIETNIA 2011 |
3 |
15 KWIETNIA 2011 |
3 |
| Practice Managment | 4 | 15 kwietnia, 2011 | 4 | 17 kwietnia, 2011 | 4 |
| Environmential Optometry | 4 | 16 kwietnia, 2011 | 4 | 17 kwietnia, 2011 | 4 |
| Issues of Eye Care in Eastern Europe | 4 | 16 kwietnia, 2011 | 4 | 15 kwietnia, 2011 | 4 |
| Case Presentations & Panel Discussions | 10 | 17 kwietnia, 2011 | 10 | 16 kwietnia, 2011 | 10 |
| Patient Care II | 66 | 9 – 19 maja, 2011 (A) | 66 | 23 maja – 2 czerwca, 2011 (B) | 66 |
| 6 – 16 czerwca, 2011 (C) | 66 | 20 – 30 czerwca, 2011 (D) | 66 | ||
| 4 – 14 lipca, 2011 (E) | 66 | 18 – 28 lipca, 2011 (F) | 66 | ||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 20 maja, 2011 | 6 | Grupy D,E,F | |
| 21 maja, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| 22 maja, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 27 maja, 2011 | 6 | Grupy D,E,F | |
| 28 maja, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| 29 maja, 2011 | 8 | Grupy D,E,F | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 3 czerwca, 2011 | 6 | Grupy A,D,E | |
| 4 czerwca, 2011 | 8 | Grupy A,D,E | |||
| 5 czerwca, 2011 | 8 | Grupy A,D,E | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 17 czerwca, 2011 | 6 | Grupy A,B,F | |
| 18 czerwca, 2011 | 8 | Grupy A,B,F | |||
| 19 czerwca, 2011 | 8 | Grupy A,B,F | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 24 czerwca, 2011 | 6 | Grupy B,C,E | |
| 25 czerwca, 2011 | 8 | Grupy B,C,E | |||
| 3 lipca, 2011 | 8 | Grupy B,C,E | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 29 lipca, 2011 | 6 | Grupy B,C,D | |
| 30 lipca, 2011 | 8 | Grupy B,C,D | |||
| 31 lipca, 2011 | 8 | Grupy B,C,D | |||
| Clinical Case Presentation and Analysis | 16 | 3 września, 2011 | 8 | 4 września, 2011 | 8 |
| 4 września, 2011 | 8 | 3 września, 2011 | 8 | ||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 16 września, 2011 | 6 | Grupy A,B,C | |
| 17 września, 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| 18 września, 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | Grupy D,E,F | 23 września, 2011 | 6 | |
| Grupy D,E,F | 24 września, 2011 | 8 | |||
| Grupy D,E,F | 25września, 2011 | 8 | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 22 | 7 października 2011 | 7 | Grupy A,B,C | |
| 8 października 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| 9 października 2011 | 8 | Grupy A,B,C | |||
| Polish Practical Training (3x15 students) | 23 | Grupy D,E,F | 14 października 2011 | 7 | |
| Grupy D,E,F | 15 października 2011 | 9 | |||
| Grupy D,E,F | 16 października 2011 | 8 | |||
EXAM MS part II (Master of Science) |
3 |
30 PAŹDZIERNIKA 2011 |
3 |
30 PAŹDZIERNIKA 2011 |
3 |